Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 ΔNΤ 4.847.340 692 61 11.3 59.747.809 13.935.630 5.619.555
2 P.R. 812.391 131 14 9.4 7.580.798 2.661.947 862.220
3 BELLA 327.028 46 492 0.1 6.319.612 101.442.923 25.266.019
4 BELLA2 98.360 14 180 0.1 1.340.738 18.597.614 3.099.118
5 ΚΟΥΚΟΥ 86.805 12 88 0.1 1.389.438 10.393.318 2.366.618
6 PKSTN2 9.809 1 7 0.1 17.062 422.900 0
7 ΕΑΜ 0 0 0 0 1.974 0 0
8 Κ.Σ.Δ. 0 0 0 0 0 31.407 0
Θέση:
Αναζήτηση: