Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 CLOWNS 49.131 25 1.965 26 1.890
2 FEAR 39.158 24 1.632 24 1.632
3 FEΑR 34.413 24 1.434 25 1.377
4 BELLA 33.905 25 1.356 26 1.304
5 EΑΜ 27.977 25 1.119 25 1.119
6 ΤΜΝ2 25.056 25 1.002 25 1.002
7 LK 22.072 24 920 24 920
8 FΕΑRpr 21.607 25 864 25 864
9 ΕΑΜ 20.288 24 845 24 845
10 CLΟWNS 20.231 22 920 22 920
11 BELLA2 18.370 23 799 23 799
12 BELLA3 17.374 25 695 25 695
13 WRE 16.380 25 655 25 655
14 SLR 15.677 22 713 22 713
15 αρης.. 15.659 25 626 25 626
16 ΑΣΠΙΣ 15.385 24 641 24 641
17 S.W 14.425 15 962 15 962
18 RTTD 13.574 17 798 17 798
19 PERU 13.205 21 629 21 629
20 FAM 13.129 20 656 20 656
21 BAXALO 13.105 25 524 25 524
22 B.T.S. 12.775 18 710 18 710
23 Τ.Μ.Ν. 11.703 21 557 21 557
24 E.A.Mp 10.644 15 710 15 710
25 A.N. 9.912 18 551 18 551
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: