Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Συνολικοί πόντοι Μέλη Πόντοι ανά παίκτη Χωριά Πόντοι ανά χωριό
1 ΔNΤ 13.235.989 24 551.500 1586 8.346
2 CLOWNS 4.620.659 15 308.044 568 8.135
3 BELLA 3.057.126 25 122.285 472 6.477
4 ΔΝΤ 1.545.198 21 73.581 256 6.036
5 ΔΝΤΑ 1.304.279 19 68.646 214 6.095
6 ATS 1.289.962 18 71.665 231 5.584
7 ΚΟΥΚΟΥ 1.103.361 23 47.972 193 5.717
8 PKSTN 913.393 18 50.744 169 5.405
9 Ατοπ 464.858 25 18.594 121 3.842
10 CLΟWNS 350.940 7 50.134 58 6.051
11 PKSTN2 322.442 22 14.656 90 3.583
12 DΑRΚ 275.865 12 22.989 62 4.449
13 ΜΧΤ 165.199 14 11.800 44 3.755
14 ΔNT. 158.178 3 52.726 34 4.652
15 αρης.. 144.394 15 9.626 30 4.813
16 ΜΑΟ 143.054 13 11.004 42 3.406
17 Κ.Σ.Δ. 139.745 17 8.220 48 2.911
18 LGN 92.284 11 8.389 29 3.182
19 -69- 78.638 17 4.626 32 2.457
20 MAN 78.478 10 7.848 19 4.130
21 BELLA2 67.545 15 4.503 22 3.070
22 T.N.T. 59.059 1 59.059 13 4.543
23 ΑΣΠΙΣ 45.578 10 4.558 12 3.798
24 anapda 43.782 10 4.378 14 3.127
25 M.E.K. 42.953 2 21.477 8 5.369
επόμενη σελίδα >>>
Θέση:
Συντομογραφία φυλής:
Όνομα φυλής: