Χάρτης Κατάταξη

Κατάταξη

Φυλές
Παίκτες
Κυριαρχία κόσμου
Φυλές ηπείρων
Παίκτες ηπείρων
Νικημένοι αντίπαλοι (φυλή)
Απώλειες
Επιτεύγματα
Ανά ημέρα
Πόλεμοι φυλών
Θέση Όνομα φυλής Πόντοι Κατακτημένα χωριά Χαμένα χωριά Αναλογία Ηττημένοι αντίπαλοι (off.) Ηττημένοι αντίπαλοι (def.) Ηττημένοι αντίπαλοι (Υποστ.)
1 ΔNΤ 1.424.642 235 38 6.2 26.150.181 10.098.916 4.744.327
2 CLOWNS 578.083 100 13 7.7 5.593.416 2.502.032 841.808
3 BELLA 198.388 29 133 0.2 3.972.034 38.798.489 10.473.388
4 ΚΟΥΚΟΥ 86.805 12 74 0.2 1.366.649 7.465.683 2.363.224
5 BELLA2 39.786 8 82 0.1 1.197.718 10.539.196 2.063.068
6 BELLA4 12.488 4 10 0.4 503.332 2.024.212 1.152.862
7 PKSTN 12.219 4 0 4 192.173 500 0
8 DΑRΚ 3.883 1 14 0.1 11.072 719.421 23.679
9 MLR 0 0 4 0 6 263.589 122.431
10 SLO 0 0 5 0 1.434 52.019 7.982
11 ΕΑΜ 0 0 0 0 1.974 0 0
12 Κ.Σ.Δ. 0 0 0 0 0 31.407 0
Θέση:
Αναζήτηση: